Kā izmērīt?
-
krūšu apkārtmērs
-
vidukļa apkārtmērs
-
gurnu apkārtmērs
-
piedurknes garums
Diagramma
| Izmērs | Krūtis (cm) | Viduklis (cm) | Gurnis (cm) | Kleitas izmērs | Krūšu izmērs |
| mazs | 81-86 | 58-63 | 86-91 | 5-7 | A-B |
| mazs/vidējs | 81-91 | 58-68 | 86-96 | 5-8 | A-B |
| brīvais | 81-96 | 58-73 | 86-101 | 6-11 | A-C |
| vidējs | 86-91 | 63-68 | 91-96 | 8-11 | B-C |
| vidējs/liels | 86-96 | 63-73 | 91-101 | 10-14 | B-C |
| liels | 91-96 | 68-73 | 96-101 | 12-14 | C |
| ļoti liels | 101-121 | 81-93 | 106-119 | 16-22 | C-D |
Izmēru tabula
| Augums (cm) | 160-165 | 165-170 | 167-172 | 168-173 | 170-176 |
| Starptautiskais izmērs | XS | S | M | L | XL |
| ASV izmērs | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| ASV izmērs | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |